Girone A: Iseo non molla e Borgo sale.
Girone C: Assisi : provate a prendermi!
Girone D: Vedanissimo!
Del girone A sappiamo della vittoria esterna del Basket Iseo contro il fanalino di coda Urago buona per proseguire l’inseguimento a Lonato e del successo interno di Borgo S. Giovanni sul Pontirolo buono per sognare l’aggancio alla zona play-off.
Nel girone C l’Assisi è incontenibile e ne rifila 30 in trasferta alle Azzurre Niguardesi che vengono agganciate al secondo posto dal Gabbro corsaro a Vignate.
Nel girone D sempre intonso il Vedano che batte in casa il Tradate mentre il Ghost la spunta nel derby col Pavia 94.
UNDICESIMA GIORNATA GIRONE A
| Squadre | Risultato |
| BORGO S.G. - PONTIROLO | 71-38 |
| URAGO O. – BK ISEO | 43-72 |
| LUSSANA BG - CASTEGNATO | 17/2 21.00 |
| PROMOSERIO - PIZZIGHETTONE | 19/2 18.30 |
| LONATO - MANERBIO | 19/2 19.00 |
| | |
| Riposa: TOWER OWLS CR | |
PROSSIMO TURNO
| Squadre | Data e ora |
| LUSSANA BG - PROMOSERIO | 24/2 21.00 |
| PIZZIGHETTONE – PONTIROLO N. | 25/2 19.00 |
| BORGO S.G. - MANERBIO | 25/2 20.30 |
| BK ISEO – TOWER OWLS CR | 25/2 20.30 |
| URAGO O. - CASTEGNATO | 26/2 18.00 |
| | |
| Riposa : LONATO | |
| Recuperi | Giornata | Data e ora |
| TOWER OWLS CR – BORGO S.G. | 9 | 52-33 |
| PROMOSERIO – BK ISEO | 9 | 53-52 |
| Squadra | Punti | Ranking | Prossimo Turno |
| LONATO | 16* | 9-0 | Riposo |
| TOWER OWLS CR | 14* | 8-2 | BK ISEO |
| BK. ISEO | 14* | 8-2 | Tower Owls CR |
| PIZZIGHETTONE | 10* | 6-3 | Pontirolo N. |
| PROMOSERIO | 10* | 6-3 | LUSSANA BG |
| CASTEGNATO | 8 | 4-5 | URAGO O. |
| BORGO S.GIOV. | 8 | 4-6 | Manerbio |
| MANERBIO | 4 | 2-7 | BORGO S.G. |
| PONTIROLO N. | 2 | 1-9 | PIZZIGHETTONE |
| URAGO O. | 0 | 0-10 | Castegnato |
| LUSSANA BG | 0** | 4-5 | Promoserio |
In maiuscolo le partite in trasferta. ** Lussana BG fuori classifica *tolti punti con BG
DECIMA GIORNATA GIRONE B
| Squadre | Risultato |
| S AMBROGIO M.C. – EUREKA MONZA | 28-58 |
| CARNATE - VIMERCATE | 62-40 |
| ROBBIANO - SONDRIO | 43-32 |
| OPEN VAREDO - SEREGNO | 43-45 |
| COSIO V. - VALMADRERA | 19/2 18.00 |
| | |
| Riposa: BK COMO | |
PROSSIMO TURNO
| Squadre | Data e ora |
| DIPO VIMERCATE - ROBBIANO | 24/2 21.00 |
| SEREGNO – BK COMO | 24/2 21.15 |
| VALMADRERA – EUREKA MONZA | 25/2 18.30 |
| SONDRIO CARNATE | 25/2 21.00 |
| OPEN VAREDO – S. AMBROGIO MC | 25/2 21.00 |
| | |
| Riposa : COSIO V. | |
| Squadra | Punti | Ranking | Prossimo Turno |
| EUREKA MONZA | 16 | 8-1 | VALMADRERA |
| ROBBIANO | 16 | 8-1 | DIPO VIMERCATE |
| VALMADRERA | 14 | 7-1 | Eureka Monza |
| SONDRIO | 12 | 6-3 | Carnate |
| COSIO V. | 10 | 5-4 | Riposo |
| DIPO VIMERCATE | 10 | 5-4 | Robbiano |
| CARNATE | 8 | 4-5 | SONDRIO |
| OPEN VAREDO | 4 | 2-7 | S. Ambrogio MC |
| BASKET COMO | 4 | 2-7 | SEREGNO |
| SEREGNO | 4 | 2-7 | BK Como |
| S. AMBROGIO MC | 0 | 0-9 | OPEN VAREDO |
In maiuscolo le partite in trasferta.,
OTTAVA GIORNATA GIRONE C
| Squadre | Risultato |
| AZZURRE N. – ASSISI MI | 37-67 |
| VIGNATE – GABBRO MI | 41-63 |
| MELEGNANO – BK BETTOLA | 31-60 |
| OSDS SESTO – QSA MILANO | 17/2 21.00 |
| CASSINA D.P. – PESCHIERA B. | 17/2 21.30 |
PROSSIMO TURNO
| Squadre | Data e ora |
| WAVES PESCHIERA - MELEGNANO | 1/3 21.30 |
| GABBRO MI – CASSINA DP | 2/3 21.00 |
| AZZURRE N. – OSDS SESTO | 3/3 21.30 |
| QSA MILANO - BETTOLA | 4/3 17.30 |
| ASSISI MI - VIGNATE | 4/3 21.00 |
| Recuperi | Giornata | Data e ora |
| QSA MILANO – MELEGNANO | 5 | 20-0 |
| ASSISI MI – PESCHIERA B. | 7 | 70-37 |
| GABBRO MI – QSA MILANO | 7 | 59-57 |
| OSDS SESTO – CASSINA DP | 7 | 60-53 |
| Squadra | Punti | Ranking | Prossimo Turno |
| ASSISI MI | 16 | 8-0 | Vignate |
| AZZURRE NIG. | 12 | 6-2 | Osds Sesto |
| GABBRO MI | 12 | 6-2 | Cassina DP |
| BK BETTOLA | 10 | 5-3 | QSA MILANO |
| QSA MILANO | 8 | 4-3 | Bettola |
| CASSINA D.P. | 4 | 2-5 | GABBRO MI |
| PESCHIERA B. | 4 | 2-5 | Melegnano |
| MELEGNANO | 4 | 2-6 | PESCHIERA B. |
| OSDS SESTO | 4 | 2-5 | AZZURRE N. |
| VIGNATE | 2 | 1-7 | ASSISI MI |
In maiuscolo le partite in trasferta.,
DECIMA GIORNATA GIRONE D
| Squadre | Risultato |
| VEDANO O. – SP. TRADATE | 57-44 |
| GHOST PV – PAVIA 94 | 43-38 |
| X-TREMME LUINO - GALLARATE | 17/2 21.30 |
| ARLUNESE - FERNESE | 18/2 20.30 |
| GIO ISSA RHO – BRIDGE PV | 19/2 21.15 |
| | |
| Riposa: CANEGRATE | |
PROSSIMO TURNO
| Squadre | Data e ora |
| GALLARATE – GHOST PV | 21/2 21.00 |
| PAVIA 94 - FERNESE | 23/2 21.00 |
| BRIDGE PV - CANEGRATE | 23/2 21.15 |
| SP. TRADATE – XTREMME LUINO | 24/2 21.30 |
| ARLUNESE – GIO ISSA RHO | 26/2 20.30 |
| | |
| Riposa : VEDANO O. | |
| Recuperi | Giornata | Risultato |
| ARLUNESE - GALLARATE | 5 | 4/4 21.15 |
| CANEGRATE – GHOST PV | 7 | Rinv. |
| X-TREMME LUINO - ARLUNESE | 8 | Rinv. |
| GIO ISSA RHO - CANEGRATE | 9 | 31-56 |
| GALLARATE – VEDANO O. | 9 | 10/2 20.45 |
| ARLUNESE – GHOST PV | 9 | 12/2 20.30 |
| Squadra | Punti | Ranking | Prossimo Turno |
| VEDANO O. | 16 | 8-0 | Riposo |
| BRIDGE PV | 14 | 7-1 | Canegrate |
| FERNESE | 10* | 6-2 | PAVIA 94 |
| SP. TRADATE | 8 | 4-5 | Luino |
| GHOST PV | 8 | 4-3 | GALLARATE |
| GIO ISSA RHO | 4 | 2-6 | ARLUNESE |
| PAVIA 94 | 4 | 2-7 | Fernese |
| ARLUNESE | 2 | 1-4 | Riposo |
| GALLARATE | 2 | 1-5 | Ghost PV |
| XTREMME LUINO | 0 | 0-7 | TRADATE |
| CANEGRATE | 0* | 6-1 | BRIDGE PV |
In maiuscolo le partite in trasferta. * Canegrate fuori classifica.
Nessun commento:
Posta un commento