Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totale | Media |
Bridge PV | r | 63 | 78 | 141 | 70,50 | ||
Vedano Olona | 76 | 59 | 54 | 76 | 265 | 66,25 | |
Assisi MI | 56 | 67 | 123 | 61,50 | |||
Promoserio | 57 | r | 72 | 81 | 35 | 245 | 61,25 |
Robbiano | 72 | r | 50 | 122 | 61,00 | ||
Carnate | r | 73 | 48 | 59 | 180 | 60,00 | |
Castegnato | 62 | 67 | 52 | 55 | r | 236 | 59,00 |
Lonato | r | 72 | 42 | 78 | 44 | 236 | 59,00 |
Q. S. Ambrogio | 67 | 48 | 115 | 57,50 | |||
Gio Issa Rho | 66 | 46 | 57 | 57 | 226 | 56,50 | |
Cosio V, | 57 | 61 | 35 | 72 | 225 | 56,25 | |
Gabbro MI | 49 | 62 | 111 | 55,50 | |||
Valmadrera | 55 | 61 | 39 | 65 | 220 | 55,00 | |
Borgo S. Giov | 73 | 42 | r | 52 | 51 | 218 | 54,50 |
Pizzighettone | 62 | 48 | 51 | 67 | 44 | 272 | 54,40 |
Eureka Monza | 50 | 64 | r | 46 | 160 | 53,33 | |
Bk Iseo | 59 | 66 | 23 | 59 | 207 | 51,75 | |
Cassina DP | 57 | 46 | 103 | 51,50 | |||
Azzurre N, | 50 | 51 | 101 | 50,50 | |||
Pontirolo N. | 46 | 46 | 55 | 43 | 61 | 251 | 50,20 |
Sp. Tradate | 46 | 44 | 60 | 42 | 192 | 48,00 | |
Open Varedo | 47 | 33 | 53 | 58 | 191 | 47,75 | |
Fernese | 47 | 46 | 39 | 59 | 191 | 47,75 | |
Ghost PV | 47 | 39 | 57 | r | 143 | 47,67 | |
Canegrate | 43 | 55 | 48 | 43 | 189 | 47,25 | |
Lussana BG | 33 | 23 | 58 | 60 | 60 | 234 | 46,80 |
Sondrio | 42 | 51 | 47 | r | 140 | 46,67 | |
Vignate | 45 | 48 | 93 | 46,50 | |||
Manerbio | 47 | 46 | 37 | 36 | 66 | 232 | 46,40 |
Bettola | 60 | 32 | 92 | 46,00 | |||
Melegnano | 45 | 46 | 91 | 45,50 | |||
Tower Owls CR | 39 | 39 | 50 | 53 | 181 | 45,25 | |
DIPO Vimercate | 59 | 32 | 45 | 43 | 179 | 44,75 | |
S. Ambrogio MC | 36 | 38 | 48 | 54 | 176 | 44,00 | |
Osds Sesto | 17 | 68 | 85 | 42,50 | |||
Waves Peschiera | 40 | 45 | 85 | 42,50 | |||
Arlunese | 34 | r | 49 | 83 | 41,50 | ||
Seregno | 27 | 46 | 52 | 40 | 165 | 41,25 | |
Gallarate | 21 | 55 | 41 | 48 | 165 | 41,25 | |
Basket Como | 19 | 46 | 53 | 118 | 39,33 | ||
Pavia 94 | 40 | 32 | 22 | 46 | 140 | 35,00 | |
Urago O. | 32 | 11 | 27 | r | 38 | 108 | 27,00 |
Xtremme Luino | 19 | r | 20 | 30 | 69 | 23,00 |
lunedì 26 dicembre 2011
Miglior attacco Promozione
Iscriviti a:
Post (Atom)