Girone A: Lonato ringrazia.
Girone B: Brianza-Valtellina 2 a 0!
Nel girone A prosegue la cavalcata solitaria di Lonato che passa in casa Lussana BG in una gara comunque fuori classifica. E’ comunque doppia vittoria per le Eagles che ricevono buone news dal Promoserio che prima ferma in casa la seconda in classifica Iseo e poi va a perdere a Borgo San Giovanni (come già documentato). Borgo che dopo aver perso a Cremona con le Gufette (ora seconde con 2 sconfitte come Iseo) e come detto vinto con Promoserio si ritrova a soli 4 punti la quota play-off. Play-off che la settimana prossima con Promoserio-Pizzighettone (importante successo a Castegnato questa settimana) vedranno un capitolo fondamentale nella lotta per un posto al sole. In coda si muove Manerbio che batte il simpatico Urago. Fanno il loro dovere le suddette Gufette battendo Pontirolo ed assestandosi numericamente al secondo posto in classifica con una gara in più.
Nel girone B due match importanti per la testa della classifica che vedevano le brianzole capolista mandate a far visita alle valtellinesi. Tiratissima la gara di Sondrio con le padrone di casa che alla fine si inchinano per soli due punti alle monzesi dell’Eureka lanciate al comando con le “colleghe” del Robbiano che invece hanno vita molto più facile in quel di Cosio. A completare il trio di testa il Valma di Ferretti che in casa si impone sul Basket Como. Sorride anche la bassa Brianza con Vimercate che batte in casa Seregno e Carnate che vince in trasferta a Mariano contro le “colleghe” meno attrezzate. E sabato sarà Carnate-Vimercate, un derby di fuoco che ci mette anche in tele-difficoltà di scelta visto anche un sontuoso Robbiano-Sondrio che andrà in onda contemporaneamente. Oh insomma certe cose non si fanno in fase di compilazione calendario: l’Imbe-tv ha i suoi diritti…
DECIMA GIORNATA GIRONE A
Squadre | Risultato |
LUSSANA BG – LONATO | 36-61 |
BORGO S.G. - PROMOSERIO | 47-41 |
CASTEGNATO - PIZZIGHETTONE | 48-52 |
MANERBIO – URAGO O. | 65-57 |
TOWER OWL CR – PONTIROLO N. | 58-31 |
| |
Riposa: BK ISEO | |
PROSSIMO TURNO
Squadre | Data e ora |
LUSSANA BG - CASTEGNATO | 17/2 21.00 |
BORGO S.G. - PONTIROLO | 18/2 20.30 |
URAGO O. – BK ISEO | 19/2 18.00 |
PROMOSERIO - PIZZIGHETTONE | 19/2 18.30 |
LONATO - MANERBIO | 19/2 19.00 |
| |
Riposa : TOWER OWLS CR | |
Recuperi | Giornata | Data e ora |
TOWER OWLS CR – BORGO S.G. | 9 | Vinto CR |
PROMOSERIO – BK ISEO | 9 | +1 |
Squadra | Punti | Ranking | Prossimo Turno |
LONATO | 16* | 9-0 | Manerbio |
TOWER OWLS CR | 14* | 8-2 | Riposo |
BK. ISEO | 12* | 7-2 | URAGO O. |
PIZZIGHETTONE | 10* | 6-3 | PROMOSERIO |
PROMOSERIO | 10* | 6-3 | Pizzighettone |
CASTEGNATO | 8 | 4-5 | LUSSANA BG |
BORGO S.GIOV. | 6 | 3-6 | Pontirolo |
MANERBIO | 4 | 2-7 | LONATO |
PONTIROLO N. | 2 | 1-8 | BORGO S.G. |
URAGO O. | 0 | 0-9 | Bk Iseo |
LUSSANA BG | 0** | 4-5 | Castegnato |
In maiuscolo le partite in trasferta. ** Lussana BG fuori classifica *tolti punti con BG
NONA GIORNATA GIRONE B
Squadre | Risultato |
S. AMBROGIO M.C. - CARNATE | 32-46 |
DI PO VIMERCATE - SEREGNO | 60-38 |
SONDRIO – EUREKA MONZA | 45-47 |
COSIO V. - ROBBIANO | 37-61 |
VALMADRERA – BK COMO | 61-49 |
| |
Riposa: VAREDO | |
PROSSIMO TURNO
Squadre | Data e ora |
S AMBROGIO M.C. – EUREKA MONZA | 16/2 20.30 |
CARNATE - VIMERCATE | 18/2 21.00 |
ROBBIANO - SONDRIO | 18/2 21.00 |
OPEN VAREDO - SEREGNO | 18/2 19.00 |
COSIO V. - VALMADRERA | 19/2 18.00 |
| |
Riposa : BK COMO | |
Recuperi | Giornata | Data e ora |
EUREKA MONZA - SEREGNO | 7 | 68-33 |
ROBBIANO – S. AMBROGIO MC | 8 | 66-45 |
BK CARNATE - VALMADRERA | 8 | 59-73 |
SEREGNO - SONDRIO | 8 | 0-20 tav. |
Squadra | Punti | Ranking | Prossimo Turno |
ROBBIANO | 14 | 7-1 | Sondrio |
VALMADRERA | 14 | 7-1 | COSIO V. |
EUREKA MONZA | 14 | 7-1 | MARIANO C. |
SONDRIO | 12 | 6-2 | ROBBIANO |
COSIO V. | 10 | 5-4 | Valmadrera |
DIPO VIMERCATE | 10 | 5-3 | CARNATE |
CARNATE | 6 | 3-5 | DIPO Vimercate |
OPEN VAREDO | 4 | 2-6 | Seregno |
BASKET COMO | 4 | 2-7 | Riposo |
SEREGNO | 2 | 1-7 | VAREDO |
S. AMBROGIO MC | 0 | 0-8 | Eureka Monza |
In maiuscolo le partite in trasferta.,
Nessun commento:
Posta un commento