Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Totale | Media |
Asola | 33 | 38 | r | 40 | 41 | 23 | 42 | 49 | 26 | 30 | 38 | r | 51 | 30 | 42 | 483 | 37,15 | |||
Promoserio | 65 | 23 | 36 | r | 33 | 38 | 46 | 48 | 36 | 40 | 29 | 44 | r | 46 | 29 | 513 | 39,46 | |||
Osds Sesto | r | 29 | 46 | 32 | 41 | 25 | 31 | 52 | 53 | r | 41 | 41 | 60 | 39 | 490 | 40,83 | ||||
Broni 93 | 45 | 40 | 29 | 39 | 37 | 47 | 35 | 54 | 34 | 70 | 39 | 25 | 37 | 42 | 573 | 40,93 | ||||
Sp. Tradate | 38 | 24 | 40 | 19 | 39 | 45 | 41 | 57 | 68 | 40 | 31 | 44 | 51 | 51 | 46 | 634 | 42,27 | |||
S. Pio X | 32 | r | 64 | 32 | 51 | 40 | 40 | 33 | 27 | 39 | r | 62 | 38 | 51 | 50 | 559 | 43,00 | |||
Gallarate | 54 | 30 | 42 | 65 | 43 | 43 | 35 | 40 | 48 | 24 | 55 | 37 | 56 | 37 | 42 | 651 | 43,40 | |||
CBC Corbetta | 34 | 41 | 36 | 44 | 56 | 43 | 50 | 53 | 39 | 37 | 26 | 52 | 55 | 50 | 616 | 44,00 | ||||
Canegrate | 28 | 36 | 45 | 64 | 52 | 37 | 59 | 52 | 51 | 54 | 37 | 34 | 46 | 37 | 28 | 660 | 44,00 | |||
Valmadrera | 61 | 50 | 51 | T- | 46 | 36 | 45 | 36 | 25 | 44 | 41 | 49 | 46 | 45 | 52 | 627 | 44,79 | |||
Ghost PV | 48 | 35 | 70 | 30 | 33 | 48 | 44 | T+ | 34 | 38 | 55 | 59 | 51 | 45 | 590 | 45,38 | ||||
Gabbro MI | 44 | 43 | 53 | 50 | r | 36 | 64 | 38 | 45 | 37 | 31 | 62 | 44 | r | 547 | 45,58 | ||||
Borgo S. Giov | 36 | 42 | 75 | 67 | 43 | 45 | 43 | 42 | 50 | 31 | 17 | 60 | 44 | 52 | 647 | 46,21 | ||||
Bk Iseo | 30 | 37 | 52 | 48 | 51 | 56 | r | 55 | 44 | 56 | 37 | 39 | 31 | 60 | 55 | 651 | 46,50 | |||
Bettola | 57 | 50 | 41 | 60 | 29 | 42 | r | 37 | 52 | 44 | 41 | 27 | 60 | 66 | 606 | 46,62 | ||||
Carnate | 43 | 53 | 50 | 33 | 46 | 22 | 66 | r | 49 | 45 | 54 | 36 | 66 | 563 | 46,92 | |||||
Lions BS | r | 73 | 53 | 58 | 41 | 41 | 35 | 33 | 27 | r | 51 | 58 | 47 | 46 | 563 | 46,92 | ||||
Buccinasco | 56 | 50 | 51 | 41 | 31 | 36 | 46 | 47 | 47 | 39 | 49 | 45 | 62 | 32 | 72 | 704 | 46,93 | |||
Fernese | 43 | 58 | 44 | 48 | 33 | 46 | 71 | 34 | 56 | 59 | 67 | 45 | 28 | 36 | 40 | 708 | 47,20 | |||
Gio Issa Rho | 53 | 51 | 30 | 47 | 42 | 56 | 32 | 45 | 45 | 69 | 48 | 39 | 62 | 51 | 670 | 47,86 | ||||
Treviglio | 57 | 44 | 69 | 22 | 58 | 35 | 43 | 64 | r | 46 | 44 | 49 | 29 | 63 | 51 | 674 | 48,14 | |||
Robbiate | 39 | 62 | 52 | 37 | 48 | 52 | 44 | 65 | 52 | 58 | 48 | 34 | 48 | 43 | 42 | 724 | 48,27 | |||
Pizzighettone | 21 | 41 | 41 | 52 | 59 | r | 46 | 59 | 49 | 37 | 60 | 58 | 34 | 74 | r | 631 | 48,54 | |||
Vertemate | 49 | 51 | 46 | 56 | 53 | 44 | 58 | 37 | 38 | 54 | 48 | 46 | 44 | 42 | 64 | 730 | 48,67 | |||
Cosio V, | 35 | 49 | 50 | 44 | 45 | 53 | 53 | 36 | 69 | 53 | 55 | 44 | 47 | 47 | 58 | 738 | 49,20 | |||
Malnate | 31 | 40 | 41 | 52 | 46 | 65 | 50 | 63 | 62 | 39 | 29 | 49 | 40 | 71 | 64 | 742 | 49,47 | |||
Arese | 37 | 63 | 51 | 46 | 53 | 26 | 48 | 44 | 59 | 49 | 55 | 60 | 61 | 55 | 42 | 749 | 49,93 | |||
S. Giorgio MN | 44 | r | 35 | 47 | 77 | 53 | 30 | 49 | 51 | 39 | r | 37 | 41 | 75 | 72 | 650 | 50,00 | |||
Cassina DP | 48 | 51 | 59 | 40 | 55 | r | 47 | 49 | 51 | 35 | 55 | 66 | 48 | 604 | 50,33 | |||||
Cermenate | 48 | 56 | 39 | 43 | 56 | 68 | 63 | 40 | 44 | 32 | 33 | 50 | 50 | 58 | 76 | 756 | 50,40 | |||
Seregno | 59 | 53 | 72 | 38 | 52 | 51 | 61 | 44 | r | 51 | 42 | 61 | 42 | 47 | 673 | 51,77 | ||||
Manerbio | 45 | 52 | 56 | 65 | 62 | 43 | 57 | r | 65 | 60 | 57 | 27 | 50 | 54 | 693 | 53,31 | ||||
Arlunese | 53 | 56 | 49 | 53 | 48 | 57 | 44 | 34 | 62 | 61 | 78 | 54 | 40 | 60 | 749 | 53,50 | ||||
Real Busto | 54 | 55 | 50 | T+ | 52 | 62 | 72 | 50 | 49 | 45 | 56 | 59 | 70 | 75 | 55 | 804 | 57,43 | |||
Waves Peschiera | 67 | 44 | 58 | r | 60 | 52 | 48 | 63 | 53 | 80 | 62 | 40 | r | 74 | 701 | 58,42 | ||||
Vismara MI | 55 | 51 | r | 63 | 43 | 81 | 53 | 46 | 71 | 70 | 64 | r | 55 | 652 | 59,27 | |||||
Corsico | 39 | 58 | 69 | 56 | 60 | 77 | 50 | T- | 64 | 57 | 58 | 97 | 59 | 40 | 56 | 840 | 60,00 | |||
Dalmine | 71 | 61 | 63 | 55 | r | 84 | 88 | 45 | 76 | 57 | 66 | 49 | 67 | r | 77 | 859 | 66,08 |
mercoledì 2 aprile 2014
Miglior difesa Promozione Lombarda
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento