Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Totale | Media |
Carnate | 67 | 51 | 72 | 60 | 51 | 81 | 64 | r | 53 | 80 | 61 | 60 | 51 | 751 | 62,58 | |||||
Gio Issa Rho | 45 | 63 | 69 | 67 | 56 | 48 | 46 | 52 | 62 | 70 | 55 | 97 | 44 | 50 | 824 | 58,86 | ||||
Pizzighettone | 71 | 73 | 52 | 65 | 77 | r | 42 | 64 | 36 | 57 | 51 | 39 | 50 | 75 | r | 752 | 57,85 | |||
S. Giorgio MN | 57 | r | 53 | 40 | 59 | 56 | 88 | 48 | 65 | 46 | r | 58 | 51 | 74 | 55 | 750 | 57,69 | |||
Bk Iseo | 65 | 52 | 41 | 58 | 58 | 53 | r | 49 | 76 | 40 | 57 | 58 | 47 | 63 | 72 | 789 | 56,36 | |||
Cassina DP | 57 | 53 | 64 | 32 | 60 | r | 61 | 38 | 71 | 44 | 62 | 60 | 74 | 676 | 56,33 | |||||
Cosio V, | 61 | 58 | 52 | 56 | 43 | 68 | 72 | 63 | 68 | 44 | 67 | 34 | 44 | 37 | 76 | 843 | 56,20 | |||
Sp. Tradate | 43 | 62 | 46 | 65 | 56 | 62 | 50 | 36 | 69 | 59 | 48 | 46 | 56 | 58 | 55 | 811 | 54,07 | |||
S. Pio X | 59 | r | 59 | 50 | 46 | 52 | 31 | 56 | 52 | 51 | r | 55 | 44 | 66 | 66 | 687 | 52,85 | |||
Borgo S. Giov | 56 | 58 | 70 | 47 | 48 | 43 | 59 | 44 | 34 | 39 | 58 | 59 | 62 | 60 | 737 | 52,64 | ||||
Ghost PV | 34 | 56 | 75 | 41 | 52 | 56 | 35 | T+ | 59 | 37 | 78 | 60 | 62 | 37 | 682 | 52,46 | ||||
Osds Sesto | r | 51 | 53 | 40 | 52 | 42 | 40 | 63 | 49 | r | 64 | 62 | 66 | 47 | 629 | 52,42 | ||||
Valmadrera | 35 | 56 | 44 | T- | 48 | 65 | 58 | 57 | 48 | 53 | 33 | 45 | 70 | 43 | 64 | 719 | 51,36 | |||
Broni 93 | 53 | 36 | 51 | 56 | 53 | 57 | 44 | 53 | 50 | 69 | 37 | 45 | 59 | 55 | 718 | 51,29 | ||||
CBC Corbetta | 48 | 50 | 49 | 64 | 42 | 45 | 48 | 54 | 64 | 38 | 49 | 54 | 46 | 51 | 702 | 50,14 | ||||
Canegrate | 53 | 40 | 51 | 44 | 33 | 77 | 43 | 45 | 47 | 61 | 39 | 60 | 55 | 45 | 56 | 749 | 49,93 | |||
Asola | 45 | 44 | r | 47 | 33 | 84 | 46 | 55 | 27 | 60 | 44 | r | 41 | 46 | 77 | 649 | 49,92 | |||
Cermenate | 54 | 50 | 50 | 52 | 39 | 53 | 71 | 65 | 38 | 24 | 41 | 59 | 40 | 51 | 58 | 745 | 49,67 | |||
Promoserio | 30 | 61 | 69 | r | 41 | 41 | 57 | 49 | 49 | 56 | 66 | 49 | r | 30 | 46 | 644 | 49,54 | |||
Gabbro MI | 55 | 50 | 46 | 32 | r | 51 | 66 | 49 | 53 | 70 | 41 | 41 | 38 | r | 592 | 49,33 | ||||
Fernese | 38 | 49 | 51 | 37 | 53 | 43 | 63 | 50 | 62 | 40 | 55 | 49 | 48 | 42 | 42 | 722 | 48,13 | |||
Real Busto | 49 | 30 | 39 | T+ | 46 | 45 | 53 | 34 | 52 | 54 | 55 | 50 | 46 | 71 | 46 | 670 | 47,86 | |||
Malnate | 39 | 51 | 42 | 43 | 52 | 36 | 41 | 36 | 56 | 58 | 48 | 37 | 50 | 75 | 52 | 716 | 47,73 | |||
Treviglio | 44 | 38 | 36 | 55 | 51 | 43 | 35 | 59 | r | 39 | 38 | 44 | 67 | 60 | 54 | 663 | 47,36 | |||
Arlunese | 28 | 35 | 36 | 46 | 43 | 47 | 50 | 47 | 45 | 54 | 55 | 52 | 61 | 52 | 651 | 46,50 | ||||
Seregno | 32 | 44 | 50 | 63 | 41 | 36 | 47 | 37 | r | 39 | 62 | 54 | 55 | 39 | 599 | 46,08 | ||||
Waves Peschiera | 43 | 53 | 41 | r | 55 | 40 | 53 | 52 | 45 | 45 | 42 | 27 | r | 48 | 544 | 45,33 | ||||
Arese | 39 | 51 | 45 | 53 | 37 | 36 | 50 | 42 | 34 | 57 | 48 | 34 | 40 | 42 | 72 | 680 | 45,33 | |||
Manerbio | 33 | 37 | 63 | 52 | 41 | 35 | 46 | r | 51 | 30 | 37 | 49 | 34 | 51 | 559 | 43,00 | ||||
Gallarate | 48 | 55 | 41 | 19 | 45 | 46 | 44 | 37 | 25 | 32 | 56 | 49 | 51 | 47 | 40 | 635 | 42,33 | |||
Vertemate | 54 | 40 | 40 | 44 | 33 | 52 | 45 | 40 | 44 | 45 | 29 | 44 | 47 | 36 | 42 | 635 | 42,33 | |||
Lions BS | r | 41 | 35 | 48 | 62 | 38 | 43 | 45 | 26 | r | 60 | 37 | 31 | 29 | 495 | 41,25 | ||||
Robbiate | 31 | 24 | 50 | 48 | 46 | 44 | 35 | 40 | 49 | 39 | 31 | 44 | 28 | 45 | 64 | 618 | 41,20 | |||
Bettola | 48 | 43 | 58 | 33 | 43 | 25 | r | 44 | 27 | 35 | 31 | 40 | 36 | 50 | 513 | 39,46 | ||||
Vismara MI | 44 | 29 | r | 38 | 29 | 22 | 48 | 33 | 51 | 37 | 41 | r | 42 | 414 | 37,64 | |||||
Buccinasco | 36 | 41 | 29 | 30 | 60 | 26 | 32 | 34 | 51 | 31 | 26 | 25 | 51 | 40 | 42 | 554 | 36,93 | |||
Corsico | 37 | 42 | 30 | 39 | 31 | 37 | 44 | T- | 39 | 49 | 17 | 39 | 37 | 32 | 28 | 501 | 35,79 | |||
Dalmine | 21 | 23 | 56 | 22 | r | 23 | 30 | 33 | 44 | 37 | 29 | 27 | 29 | r | 42 | 416 | 32,00 |
mercoledì 2 aprile 2014
Miglior attacco Promozione Lombarda
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento