Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totale | Media |
Vignate | 73 | 64 | 52 | 75 | r | 80 | 71 | 71 | 74 | 62 | 56 | 67 | 69 | r | 69 | 55 | 68 | 74 | 53 | 1133 | 66,65 | |
Lodi | 69 | 64 | 70 | 76 | T- | 69 | 44 | 66 | 74 | 61 | 47 | 78 | 77 | 46 | 66 | 69 | 76 | 63 | 1115 | 65,59 | ||
Carnate | 78 | 85 | 50 | 47 | 46 | 73 | 55 | r | 51 | 67 | 60 | 61 | 68 | 48 | 67 | 73 | r | 52 | 981 | 61,31 | ||
Futura Milano | 67 | 69 | 81 | 57 | 58 | 48 | 54 | 59 | 45 | 72 | 71 | 46 | 56 | 62 | 58 | 52 | 78 | 61 | 1094 | 60,78 | ||
Pizzighettone | r | 63 | 46 | 81 | 53 | 74 | 76 | 73 | 65 | r | 59 | 57 | 64 | 45 | 53 | 56 | 55 | 43 | 54 | 1017 | 59,82 | |
Broni 93 | 64 | 59 | 74 | 57 | T- | 53 | 61 | 59 | 63 | 65 | 57 | 65 | 56 | 49 | 46 | 63 | 58 | T+ | 949 | 59,31 | ||
Bk Iseo | 75 | r | 52 | 64 | 47 | 41 | 53 | 74 | 57 | 75 | r | 73 | 63 | 65 | 39 | 64 | 66 | 62 | 53 | 30 | 1053 | 58,50 |
Valmadrera | 46 | 53 | 68 | 66 | 81 | 48 | r | 55 | 45 | 58 | 72 | 59 | 49 | 72 | 43 | r | 57 | 63 | 935 | 58,44 | ||
Cosio V, | 64 | r | 42 | 57 | 63 | 60 | 71 | 53 | 48 | 59 | r | 45 | 53 | 51 | 63 | 55 | 71 | 76 | 931 | 58,19 | ||
ORMA Malnate | 53 | 36 | 47 | r | 38 | 46 | 75 | 68 | 58 | 62 | 56 | 57 | r | 55 | 53 | 57 | 62 | 83 | 906 | 56,63 | ||
Cermenate | 50 | 38 | 64 | 61 | 47 | 87 | 48 | 62 | r | 78 | 46 | 47 | 61 | 48 | 58 | 55 | 49 | r | 899 | 56,19 | ||
Borgo S. Giov | 67 | 46 | 54 | 70 | 51 | 56 | 38 | 58 | 48 | 70 | 67 | 63 | 44 | 62 | 48 | 61 | 38 | 69 | 1010 | 56,11 | ||
Promoserio | 87 | 50 | 54 | 64 | 36 | 55 | 44 | 60 | r | 53 | 81 | 57 | 49 | 50 | 39 | 52 | 62 | r | 893 | 55,81 | ||
Bk Crema | 59 | 50 | 63 | r | 49 | 54 | 66 | 56 | 56 | 68 | 42 | 51 | r | 50 | 49 | 59 | 52 | 47 | 60 | 42 | 973 | 54,06 |
Manerbio | 45 | 59 | 68 | 54 | 75 | 43 | r | 60 | 44 | 37 | 49 | 45 | 73 | 53 | 46 | r | 41 | 51 | 843 | 52,69 | ||
Seregno | 65 | 67 | 58 | 49 | 48 | 60 | 67 | 34 | 56 | 29 | 63 | 36 | 46 | 39 | 63 | 52 | 62 | 54 | 948 | 52,67 | ||
Fernese | 56 | 63 | 49 | 61 | r | 30 | 56 | 57 | 54 | 56 | 55 | 49 | 58 | r | 44 | 41 | 42 | 61 | 832 | 52,00 | ||
Gabbro MI | 53 | 48 | 52 | 56 | 36 | 57 | 44 | 54 | 53 | 46 | 40 | 62 | 64 | 48 | 60 | 57 | 49 | 57 | 936 | 52,00 | ||
Open Varedo | 46 | 59 | 46 | 52 | 56 | 49 | 56 | 58 | 47 | 44 | 53 | 57 | 36 | 42 | 43 | 55 | 61 | 74 | 934 | 51,89 | ||
Gio Issa Rho | 55 | 55 | 57 | 38 | 65 | 58 | 53 | 59 | 41 | 42 | 61 | 40 | 41 | 53 | 38 | 64 | 48 | 52 | 920 | 51,11 | ||
Sp. Tradate | 40 | 50 | 43 | 40 | 51 | r | 56 | 57 | 59 | 46 | 63 | 41 | 56 | 34 | r | 63 | 52 | 66 | 817 | 51,06 | ||
Canegrate | 43 | 66 | 50 | 42 | 33 | 47 | 55 | 57 | 37 | 46 | 69 | 67 | 45 | 57 | 45 | 54 | 53 | 52 | 918 | 51,00 | ||
Il Disperato | 44 | 66 | 40 | 54 | 62 | 37 | 44 | 62 | 55 | 58 | 49 | 45 | 30 | 59 | 59 | 56 | 47 | 49 | 916 | 50,89 | ||
Siziano | 35 | 43 | 38 | 64 | 57 | 45 | 48 | 50 | 61 | 59 | 38 | 38 | 60 | 48 | 42 | 44 | 50 | 67 | 887 | 49,28 | ||
Waves Peschiera | 56 | 63 | 36 | 48 | 69 | 39 | 67 | 32 | 48 | 42 | 49 | 50 | 47 | 57 | 34 | 47 | 63 | 35 | 882 | 49,00 | ||
Osds Sesto | 57 | 38 | 42 | 45 | 30 | 52 | 59 | 58 | 29 | 68 | 52 | 49 | 55 | 49 | 54 | 60 | 38 | 39 | 874 | 48,56 | ||
WBA Arese | 62 | 50 | 31 | 54 | 65 | 62 | 34 | 56 | 42 | 48 | 51 | 50 | 32 | 56 | 52 | 34 | 48 | 34 | 861 | 47,83 | ||
CBC Corbetta | 35 | 54 | 68 | 60 | 61 | 37 | 43 | 48 | 41 | 45 | 51 | 39 | 52 | 44 | 50 | 35 | 46 | 40 | 849 | 47,17 | ||
Gallarate | r | 64 | 44 | 50 | 39 | 54 | 61 | 40 | 54 | r | 61 | 33 | 41 | 33 | 55 | 36 | 50 | 38 | 753 | 47,06 | ||
Arlunese | 59 | 51 | 38 | 45 | 67 | 49 | 47 | 62 | 53 | 40 | 40 | 28 | 33 | 50 | 48 | 61 | 35 | 41 | 847 | 47,06 | ||
Corsico | 59 | 37 | 51 | 44 | 30 | 53 | 32 | 48 | 39 | 65 | 42 | 53 | 49 | 52 | 49 | 53 | 44 | 38 | 838 | 46,56 | ||
Pontirolo N. | 29 | 38 | r | 47 | 49 | 49 | 51 | 59 | 34 | 49 | 50 | r | 60 | 52 | 61 | 31 | 44 | 33 | 736 | 46,00 | ||
Cassina DP | 29 | 32 | 49 | 38 | 44 | 51 | 52 | 43 | 47 | 51 | 53 | 48 | 39 | 52 | 51 | 47 | 56 | T- | 782 | 46,00 | ||
Buccinasco | 40 | 50 | 46 | 49 | 72 | 42 | 51 | 28 | 30 | 17 | 62 | 38 | 49 | 57 | 52 | 46 | 26 | 50 | 805 | 44,72 | ||
Ghost PV | 39 | 44 | 44 | 41 | 37 | 41 | 35 | 44 | 46 | 39 | 48 | 43 | 52 | 60 | 50 | 58 | 35 | 45 | 801 | 44,50 | ||
Bettola | 42 | 43 | 42 | 58 | 45 | r | 34 | 33 | 41 | 45 | 38 | 51 | 62 | 33 | r | 49 | 37 | 43 | 696 | 43,50 | ||
Monte Marenzo | 61 | 48 | 41 | 45 | 59 | 27 | 41 | r | 28 | 52 | 24 | 36 | 43 | 41 | 46 | 46 | r | 42 | 680 | 42,50 | ||
Xtremme Luino | 46 | 31 | r | 25 | 41 | 28 | 56 | 44 | 42 | 57 | 34 | r | 30 | 39 | 49 | 38 | 33 | 45 | 638 | 39,88 |
domenica 19 maggio 2013
Miglior attacco Promozione
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento